-
이용안내
- 정확한 진단과 근본적인 원인을 치료하는 병원이 되겠습니다.
비급여수가안내
외래
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| Basic fetoprotein (BFP) | 88,000 |
| VEGF | 220,000 |
| 사람유전자 분자병리검사 | 250,000 |
| 셀레늄검사 | 48,444 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 |
| 독감백신 | 35,000 |
| 조스타박스주 | 190,000 |
| 프리베나13주 | 130,000 |
| 상급병실료 (1인실) | 150,000 |
| 대한멸균생리식염수 110ml | 5,000 |
| 라이넥주 | 15,000 |
| 비급여 주사 수기료 | 20,000 |
| 셀레뉴민주 | 40,000 |
| 싸이원주 | 200,000 |
| 아르믹스주 100ml | 30,000 |
| 아르믹스주 250ml | 50,000 |
| 아스코빅주 | 10,000 |
| 압노바비스쿰에프0.02mg주사액 | 29,000 |
| 압노바비스쿰에프0.2mg주사액 | 31,000 |
| 압노바비스쿰에프2mg주사액 | 33,000 |
| 압노바비스쿰에프20mg주사액 | 35,000 |
| 압노바비스쿰엠0.02mg주사액 | 23,000 |
| 압노바비스쿰엠0.2mg주사액 | 25,000 |
| 압노바비스쿰엠2mg주사액 | 27,000 |
| 압노바비스쿰엠20mg주사액 | 29,000 |
| 오마프원페리주362ml | 100,000 |
| 이뮨셀엘씨주 | 5,000,000 |
| 제이블루주 | 30,000 |
| 제일글루타티온주 | 50,000 |
| 제일글리시진주 | 15,000 |
| 제일티옥트산주 | 10,000 |
| 제일하이비5주 | 7,000 |
| 제일하이비6주 | 7,000 |
| 제일하이비12주 | 6,000 |
| 제일하이비주 | 15,000 |
| 지씨비타디주 | 35,000 |
| 서카딘서방정2mg | 1,300 |
| 펜타셀100마이크로그램퍼오랄정 | 5,000 |
| 셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 | 5,000 |
| 식염포도당 | 30 |
| 액티피드정 | 100 |
| 제스판골드정 | 200 |
| 캠벨정 | 200 |
| 트레스탄캅셀 | 1,000 |
| SUPER FIX (10CMX10M) | 10,000 |
| SUPER FIX (15CMX10M) | 13,000 |
| Surgical Pad | 500 |
| 레노폼A (10CMX10CM) | 5,000 |
| 파프탑카타플라스마 | 5,000 |
| 보호자식사 | 7,000 |
| 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 300,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 일반진단서 | 20,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 보험회사 소견서 | 50,000~100,000 |
| 사망진단서 | 10,000 |
검진센터
| 항목 | 금액 (원) | |
|---|---|---|
| 복부 | 상 | 70,000 |
| 하 | 50,000 | |
| 갑상선 초음파 | 50,000 | |
| 경동맥 초음파 | 70,000 | |
| 유방 초음파 | 80,000 | |
| 유방, 갑상선 초음파 | 100,000 | |
| 갑상선, 경동맥 초음파 | 80,000 | |
| 위 수면비 | 60,000 | |
| 대장수면비 | 80,000 | |
| 골밀도 | 50,000 | |
| 근감소증 | 120,000 | |
| 잠복결핵 | 60,000 | |
| 혈액종합검사 | 200,000 | |
| 채용검진 | 30,000 | |
| 진단서 | 20,000 | |
| 서류 재발급 장당 | 1,000 | |
| 채용검사 재발급 장당 | 3,000 | |
| CD굽기 | 10,000 | |
| 진료확인서 | 10,000 | |
| 소견서 | 10,000 | |
| 수액, 주사 | 가격 |
|---|---|
| 오마프원페리주 | 100,000 |
| 아르믹스250 | 50,000 |
| 골다공증-아미카본 | 60,000 |
| 비타민D-지씨비타디주 | 35,000 |
| 비급여-골밀도검사 | 50,000 |
| CLO | 30,000 |
| UBT | 50,000 |
