-
제품소개
- 고객이 만족하고 신뢰하는 제품을 만드는 기업이 되겠습니다.
다중벽관

다중벽관은 이중벽관에 “+”형 살대를 삽입하여 삼중벽 구조로 설계되어 이중벽관에 비해 외압 강도가 우수하여 차도용 PE오수관으로 사용이 가능하고 타관에 비해 내충격성이 강하고 내약품성이 우수하여 부식이 전혀 없으며 내한성, 내마모성, 내후성이 우수합니다.
제품용도
-
주택, 아파트, 시가지 도로
우수 및 오수관 -
폐수 및
위생물처리관 -
농, 공업용수
배수관 -
화학약품 처리장,
하수종말처리장 차집관 -
골프장, 운동장,
광장 등의 오·배수관 -
도로, 임도, 지하도,
종횡단 배수관 -
교량, 터널, 해안 매립공사,
댐, 배수관 -
각종 산업단지,
택지 조성 시 하수관 -
농지개량사업
이설 배수관
제품스펙
| 순번 | 호칭 | 식별번호 | 품명 | 내경
(mm) |
외경
(mm) |
두께
(mm) |
원강성
(SN) |
길이
(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 23667686 | TP2-100 | 100 ± 4.5 | 128 | 14 | 16 | 6 |
| 2 | 150 | 23667686 | TP2-150 | 150 ± 5.1 | 180 | 15 | 16 | 6 |
| 3 | 200 | 23667687 | TP2-200 | 200 ± 5.1 | 232 | 16 | 16 | 6 |
| 4 | 250 | 23667688 | TP2-250 | 250 ± 5.1 | 284 | 17 | 13 | 6 |
| 5 | 300 | 23667689 | TP2-300 | 300 ± 5.1 | 340 | 20 | 13 | 6 |
| 6 | 350 | 23667690 | TP2-350 | 350 ± 5.1 | 398 | 24 | 13 | 6 |
| 7 | 400 | 23667691 | TP2-400 | 400 ± 5.1 | 460 | 30 | 13 | 6 |
| 8 | 450 | 23667692 | TP2-450 | 450 ± 5.1 | 510 | 30 | 13 | 6 |
| 9 | 500 | 23667693 | TP2-500 | 500 ± 5.1 | 570 | 35 | 13 | 6 |
| 10 | 600 | 23667694 | TP2-600 | 600 ± 5.1 | 694 | 47 | 13 | 6 |
| 11 | 700 | 23667695 | TP2-700 | 700 ± 6.4 | 800 | 50 | 13 | 6 |
| 12 | 800 | 23667696 | TP2-800 | 800 ± 6.4 | 916 | 58 | 13 | 6 |
| 13 | 900 | 23667697 | TP2-900 | 900 ± 6.4 | 1024 | 62 | 13 | 6 |
| 14 | 1000 | 23667698 | TP2-1000 | 1000 ± 6.4 | 1150 | 75 | 13 | 6 |
| 15 | 1200 | 23667699 | TP2-1200 | 1200 ± 6.4 | 1390 | 95 | 8 | 6 |
| 16 | 1500 | 23667700 | TP2-1500 | 1500 ± 6.4 | 1710 | 105 | 8 | 6 |
관의 길이는 6m를 표준으로 하며 기타 길이는 수요자의 요구에 따라 달라질 수 있습니다.
관의 두께 허용오차는 ±8%, 최소 내벽 두께는 2mm 이상