-
제품소개
- 고객이 만족하고 신뢰하는 제품을 만드는 기업이 되겠습니다.
유공관

외부 압력 및 토압에 강하며 집배수 능력이 탁월한 제품으로 폴리에틸렌관 특성으로 내부식성 및 내구력이 강하고 시공이 간편한 하여 시공성이 우수합니다.
제품용도
-
경지정리, 운동장, 골프장 등의 하부배수
-
고속도로, 터널 및 택지조성의 암거배수
-
지반 안정, 지하수위 저하 또는 간극 수압 감소
-
콘크리트 옹벽, 교대 등의 배면(뒷채움) 배수
제품스펙
| 순번 | 호칭 | 식별번호 | 품명 | 내경
(mm) |
외경
(mm) |
두께
(mm) |
길이
(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 24033930 | TP3-100 | 100 ± 4.5 | 120 | 10 | 6 |
| 2 | 150 | 23667758 | TP3-150 | 150 ± 4.5 | 176 | 13 | 6 |
| 3 | 200 | 23667760 | TP3-200 | 200 ± 5.1 | 228 | 14 | 6 |
| 4 | 250 | 23668943 | TP3-250 | 250 ± 5.1 | 280 | 15 | 6 |
| 5 | 300 | 23667762 | TP3-300 | 300 ± 5.1 | 338 | 19 | 6 |
| 6 | 350 | 23667764 | TP3-350 | 350 ± 5.1 | 394 | 22 | 6 |
| 7 | 400 | 23667765 | TP3-400 | 400 ± 5.1 | 450 | 25 | 6 |
| 8 | 450 | 23667766 | TP3-450 | 450 ± 5.1 | 508 | 29 | 6 |
| 9 | 500 | 23667767 | TP3-500 | 500 ± 5.1 | 562 | 31 | 6 |
| 10 | 600 | 23667768 | TP3-600 | 600 ± 5.1 | 678 | 39 | 6 |
| 11 | 700 | 23667769 | TP3-700 | 700 ± 6.4 | 788 | 44 | 6 |
| 12 | 800 | 23667770 | TP3-800 | 800 ± 6.4 | 900 | 50 | 6 |
| 13 | 900 | 23667771 | TP3-900 | 900 ± 6.4 | 1012 | 56 | 6 |
| 14 | 1000 | 23667772 | TP3-1000 | 1000 ± 6.4 | 1124 | 62 | 6 |
| 15 | 1200 | 23667773 | TP3-1200 | 1200 ± 6.4 | 1350 | 75 | 6 |
| 16 | 1350 | 23667774 | TP3-1350 | 1350 ± 7.6 | 1510 | 80 | 6 |
| 17 | 1500 | 23667775 | TP3-1500 | 1500 ± 7.6 | 1680 | 90 | 6 |
관의 길이는 6m를 표준으로 하며 기타 길이는 수요자의 요구에 따라 달라질 수 있습니다.
관의 두께 허용오차는 ±8%, 최소 내벽 두께는 2mm 이상